Палец рабочего оборудования экскаваторов ТХ - 210, ТХ - 220, ТХ - 270/300
|
Палец рабочего оборудования экскаваторов ТХ - 210, ТХ - 220, ТХ - 270/300 |
Купить
+7 (920) 163-76-87 |
т/факс 8 (4822) 332-779
т. 8 920 163 76 87 - Аркадий
Палец рабочего оборудования ТХ - 220 по каталогу 2017 года
| № по каталогу | диам./длина | применяемость | цена с НДС |
| 230.00.00.00.100 | стрела-платформа | ||
| 203.00.00.00.200 | 80мм./220мм. | гц стрелы-платформа | 4200р. |
| 203.00.00.00.001 | 80мм./800мм. | гц стрелы-стрела | 12600р. |
| 203.00.00.00.300 | 80мм./303мм. | гц рукояти-стрела | 5400р. |
| 203.00.00.00.300 | 80мм./303мм. | гц рукояти-рукоять | 5400р. |
| 203.00.00.00.400 | 90мм./518мм. | стрела-рукоять | 9300р. |
| 203.00.00.00.300 | 80мм./303мм. | гц ковша-рукоять | 5400р. |
| 203.05.00.00.300 | 80мм./472мм. | г/ц ковша-тяга ковша | 10500р. |
| 203.05.00.00.300 | 80мм./472мм. | рукоять-щека | 10500р. |
| 204.00.00.00.100 | 80мм./540мм. | рукоять-ковш | 10500р. |
| 204.00.00.00.100 | 80мм./540мм. | тяга ковша-ковш |
10500р. |
Втулка рабочего оборудования ТХ-220 по каталогу 2017 года.
| № по каталогу | диам.внутр./диам.наруж./длина | цена с НДС |
| 203.01.00.00.033 | 90мм.х105мм.х86мм. | 5400р. |
| 203.02.00.00.009 | 80мм.х100мм.х88мм. | 5400р. |
| 203.06.01.00.009 | 90мм.х105мм.х86мм. | 5400р. |
| 203.05.03.00.008 | 80мм.х95мм.х117мм. | 6000р. |
| 203.08.01.00.014 | 80мм.х95мм.х80мм. |
5100р. |