Палец рабочего оборудования экскаваторов UMG ЭКСМАШ EXMASH E140W, E170W, E130W
![]() |
Палец рабочего оборудования для экскаваторов ТВЭКС. Изготовление пальцев - осей для спец. техники по чертежам - образцам заказчика. Пальцы для экскаваторов TEREX, UMG, ТВЭКС |
1 000 р.
Купить
+7 (920) 163-76-87 |
Палец рабочего оборудования для экскаваторов ЭКСМАШ.
Изготовление пальцев - осей для спец.техники по чертежам образцам заказчика.
т/ф 8(4822) 332-779
м. 8 910 532 14 81
м. 8 910 646 02 93
e-mail: ststver@mail.ru
палец рабочее оборудование
№ по каталогу | диаметр | длина | цена с НДС |
160-00-80.50.010-01 | 70 мм. | 172 мм. | 3900р. |
160-00-80.50.010-02 | 70 мм. | 172 мм. | 3540р. |
160-00-80.50.050 | 75 мм. | 403 мм. | 8550р. |
160-07-80.00.001 | 80 мм. | 615 мм. | 11400р. |
160-07-80.50.020 | 70 мм. | 308 мм. | 5550р. |
160-07-80.50.040 | 75 мм. | 488 мм. | 8700р. |
160-07-80.50.050 | 75 мм. | 403 мм. | 7800р. |
130-00-80.00.001 | 70х80х70 мм. | 575 мм. | 9200р. |
130-00-80.50.050 | 75 мм. | 325 мм. | 7620р. |
130-07-80.00.001 | 70 мм. | 575 мм. | 8400р. |
130-07-80.00.020 | 80 мм. | 650 мм. | 16710р. |
130-07-80.50.020 | 70 мм. | 238 мм. | 4800р. |
130-07-80.50.030 | 70 мм. | 168 мм. | 4410р. |
130-07-80.50.040 | 75 мм. | 356 мм. | 6600р. |
130-07-80.50.050 | 75 мм. | 325 мм. | 6900р. |
230-00-80.00.001 | 90 мм. | 770 мм. | 17700р. |
230-00-80.00.002 | 70 мм. | 750 мм. | 14700р. |
230-00-80.50.010 | 90 мм. | 210 мм | 9000р. |
230-00-80.00.020 | 90 мм. | 877 мм. | 27600р. |
230-00-80.50.040 | 90 мм. | 582 мм. | 12900р. |
втулка
№ по каталогу | диам.внутр. | диам.наруж. | длина | цена с НДС |
170-00-80.01.004-02 | 75 мм. | 95 мм. | 90 мм. | 5100р. |
140-00-80.10.017-12 | 80,3 мм. | 100 мм. | 85 мм. | 5100р. |
140-00-80.10.017-22 | 75,3 мм. | 95 мм. | 85 мм. | 4650р. |
130-00-80.10.017-22 | 75 мм. | 95 мм. | 85 мм. | 4500р. |
130-00-80.00.003-02П | 75 мм. | 105 мм. | 85 мм. | 5400р. |
130-00-80.10.022 | 80 мм | 100 мм. | 112 мм. | 5400р. |
130-00-80.00.002-02 | 70 мм. | 105 мм. | 85 ии. | 5100р. |
130-00-80.01.004-02 | 75 мм. | 95 мм. | 77 мм. | 4800р. |
160-00-80.01.004-02 | 75 мм. | 95 мм. | 112 мм. | 4800р. |
175-00-80.30.004 | 90 мм. | 110 мм. | 170 мм. | 6960р. |
палец опор
№ по каталогу | диаметр | длмна | цена с НДС |
130-00-50.00.005 | 70 мм. | 180 мм. | 3300р. |
130-00-50.00.410 | 75 мм. | 313 мм. | 6060р. |
130-00-50.00.420 | 70 мм. | 281 мм | 5400р. |
втулка
№ по каталогу | диам.внутр. | диам. наруж. | длина | цена с НДС |
130-00-50.00.004 | 70 мм. | 104,5 мм | 82 мм. | |
130-00-50.00.003 | 75 мм. | 95 мм. | 55 мм |
палец отвала
№ по каталогу | диаметр | длина | цена с НДС |
160-00-50.70.030 | |||
160-00-50.70.040 | |||
160-00-50.70.050 |
втулка
№ по каталогу | диам.внутр. | диам.наруж. | длина | цена с НДС |
130-00-50.70.001 | ||||
130-00-50.70.002 |